Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Velásquez, Oscar Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T15:48:39Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T15:48:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10096 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo encontrar el perfil de las niñas y niños nadadores, tanto en su somatotipo que corresponde a sus características corporales, como en sus capacidades físicas básicas; y como este somatipo influía sobre las capacidades físicas básicas La metodología del presente estudio consistió en realizar evaluaciones de las medidas corporales de las niñas y niños nadadores, tanto del peso, talla, los pliegues cutáneos, diámetros óseos y perímetros corporales; además se evaluaron las capacidades físicas básicas de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, aplicando para tal efecto tests físicos acordes con la capacidad física específica. Todo esto aplicado a las niñas y niños en edades de 10 a 14 años. La muestra que se utilizó es no probabilística y disponible según Hernández, et al. (2010:190) “la muestra no probabilística consiste en la decisión del investigador en la elección de los casos que no depende de que todos tengan la probabilidad de ser elegidos”. Así, la muestra del presente estudio fue de 33 nadadores entre damas y varones, en edades comprendidas de 10 a 14 años. Los resultados nos permitieron encontrar el somatotipo de cada nadador y sus capacidades físicas básicas. El nivel de correlación encontrada entre las dos variables reflejó el grado en que las puntuaciones estaban asociadas. Se utilizó la formulación clásica conocida como correlación producto, utilizando r de Pearson. El estudio demostró que existe una correlación débil entre los componentes del somatotipo frente a las capacidades físicas básicas, no por ello deja de ser significativo el resultado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Somatotipo | es_ES |
dc.subject | Endomorfía | es_ES |
dc.subject | Mesomorfía | es_ES |
dc.subject | Ectomorfía | es_ES |
dc.subject | Fuerza | es_ES |
dc.subject | Velocidad | es_ES |
dc.subject | Resistencia | es_ES |
dc.subject | Flexibilidad | es_ES |
dc.title | Influencia del somatotipo en el rendimiento de las capacidades físicas básicas en niñas y niños nadadores de 10 a 14 años del club de natación Juan XXIII, Lima - Perú en el 2012 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 07752436 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 191027 | es_ES |
Appears in Collections: | * Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_Somatotipo_EnRendimiento_capacidadesFísicas_niños-niñas Nadadores_club JuanXXIII.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License