Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10133
Title: | Desarrollo de una aplicación web progresiva para la toma de asistencia para mejorar el control de los alumnos en la I.E. Ciencias Señor de la Joya - Juan Orellana García |
Authors: | Anco Chambilla, Guido Aranibar Ramos, Diego Engelbert |
Keywords: | PWA HTML CSS JQUERY APLICACIÓN WEB APLICACIÓN NATIVA FIREBASE JAVASCRIPT |
Issue Date: | Sep-2019 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente tesis tiene como objetivo el Desarrollo de una Aplicación Web Progresiva para la Toma de Asistencia para Mejorar el Control de los Alumnos en La I.E. Ciencias Señor de La Joya – Juan Orellana García. En esta investigación se aplicaron las tecnologías PWA (Progressive Web App), JQuery (librerías JavaScript), CSS y Firebase, con la finalidad de reducir los tiempos de registro de asistencia, el rápido acceso a la plataforma que es una de las características principales de las PWA, lograr la usabilidad del aplicativo para mejorar la comunicación con los padres y/o apoderados. La metodología aplicada al desarrollo de software es la de cascada, aquella que es utilizada especialmente en el desarrollo de software, donde las fases se desarrollan de manera secuencial y a diferencia de los modelos iterativos, cada una de estas fases se ejecuta una única vez. Habiendo planteado los objetivos se concluye que la aplicación permitió la reducción de tiempos hasta en 7 minutos en la toma de asistencias. Esta información se obtiene haciendo una comparativa entre el tiempo que toma realizar el registro de asistencia de manera manual y el tiempo que toma con el uso de la PWA, se redujo el tiempo de acceso a la aplicación en un 90% al tener los recursos de PWA almacenada en cache (imágenes, archivos JavaScript, hojas de estilo, archivos html), por lo que se logra una adecuada usabilidad de la aplicación por parte de los padres/tutores quienes contestaron un cuestionario para la medición de comprensibilidad, aprendizaje, operabilidad y atractividad. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10133 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_desarollo_aplicación web progresiva_toma asistencia_mejorar_control_alumnos de la I.E._ciencias Señor de la Joya.pdf | Lectura de los datos del documento | 5.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License