Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/1016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosado Adanaque, Luis Guillermo | es_ES |
dc.contributor.author | Estrada Rodriguez, Erick Misael | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T22:25:17Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T22:25:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1016 | - |
dc.description.abstract | El Presente Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales del Distrito de Catacaos permitió conocer la determinación per-cápita, esta se pudo calcular gracias a los datos obtenidos en el pesaje de los residuos sólidos provenientes de las viviendas empadronadas, para lo cual se utilizó formatos en el cual se consignaba el peso diarios por familia (según la codificación asignada), durante los 8 días que se tomó las muestras. Dicho promedio se relacionó con el número de habitantes por cada vivienda, obteniendo así un promedio ponderado de la generación Per-Cápita. Mediante el estudio se logró determinar que la generación de residuos por persona oscila en 0.613 gramos al día y la generación per capital de residuos municipales es de 2.038 Kg/hab/dia. La densidad de los residuos domiciliarios, determinada tomando en cuenta el peso de residuos recolectados, entre el volumen en m3 del cilindro donde se pesaron de los residuos sólidos es de 246.500 Kg/m3 . La composición física de los residuos sólidos domiciliarios generados en los hogares, siendo predominante el componente orgánico y su humedad es del 53.20 % y La generación total de los residuos sólidos municipales está conformada por los residuos de los domicilios, comercios, mercado, instituciones educativas, barrido de calles y residuos generados en el mantenimiento de áreas verdes; lo que se resume en el siguiente cuadro haciendo una proyección de la generación de manera mensual y anual es de 173.16 TN/ año, La generación total de los residuos sólidos municipales está conformada por los residuos de los domicilios, comercios, mercado, instituciones educativas, barrido de calles y residuos generados en el mantenimiento de áreas verdes; lo que se resume en el siguiente cuadro haciendo una proyección de la generación de manera mensual y anual es 112.176 kg/m3 Domiciliarios y Comerciales de 2483.065 m³ y la composición general de los residuos sólidos municipales está constituida por los residuos generados en los domicilios y en los establecimientos comerciales, dichos resultados obtenidos es el 70.15 % de los residuos es de tipo orgánico, seguidos de los residuos sanitarios con el 16.46% del total de la torta, este último valor está relacionado a la gran cantidad de pañales desechables encontrados. Del mismo modo se ha podido encontrar porcentajes aceptables de residuos reciclables, lo que podrían ser recuperados a través de un programa de recolección selectiva. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Caracterización | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.title | Estudio de caracterización de los residuos sólidos municipales del distrito de Catacaos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46098501 | - |
renati.advisor.dni | 02820214 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_estudio_caracterización_residuos sólidos municipales_distrito Catacaos.pdf | Lectura de los datos del documento | 8.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License