Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Rios, Eleuterio | es_ES |
dc.contributor.author | Ipenza Barrientos, Wilfredo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T16:00:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T16:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10298 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación cuyo objetivo general fue de “Determinar cómo influye el marketing mix en el Posicionamiento de la Quinta Restaurante el Encuentro Yaca - 2020” cuya investigación fue de tipo básica del nivel descriptivo-correlacional, enfoque cuantitativo; diseño no experimental, corte transversal. La muestra estuvo conformado por 327 clientes que acuden a la Quinta Restaurante el Encuentro Yaca del Distrito de Abancay activos mediante muestreo no probabilístico. Llegando a siguiente conclusión: se determinó que existe una correlación positiva perfecta entre la variable de Marketing mix y el posicionamiento de la Quinta Restaurante el Encuentro Yaca – 2020, Obteniendo el valor del coeficiente de Rho de Spearman ,967 y estadísticamente significativo (P=0.00). De la misma forma que los objetivos específicos de la presente investigación, se determinó que existe una correlación positiva perfecta entre la dimensión de producto, Precio, Plaza, promoción del marketing mix y el posicionamiento de la Quinta Restaurante el Encuentro Yaca – 2020 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Marketing mix | es_ES |
dc.subject | Productos | es_ES |
dc.subject | Precios | es_ES |
dc.subject | Promoción | es_ES |
dc.title | El Marketing Mix y su influencia en el posicionamiento de la quinta restaurante El Encuentro Yaca - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 31043115 | - |
renati.advisor.dni | 31302058 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4035-6023 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Marketing Mix_Posicionamiento_Restaurante_El Encuentro_Yaca.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License