Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiroga Gonzalez, Elizabeth Celma | es_ES |
dc.contributor.author | Arce Ramos, Ricardo Wilber | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T16:34:31Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T16:34:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10356 | |
dc.description.abstract | La calidad es mediada por la satisfacción de los clientes en muchos casos y para conseguir altos índices de calidad una empresa debe tomar diferentes acciones, una de ellas es diagnosticar y pronosticar el nivel de satisfacción de sus clientes. la investigación que se realizó tuvo como propósito determinar el grado de influencia que existe entre la calidad y su comercialización de equipos de cómputo de la empresa MAYUSYSTEM E.I.R.L. de la ciudad de Juliaca durante el año 2020. La investigación de tipo cuantitativa, diseño correlacional – descriptivo, tuvo una población conformada por 200 personas registradas en boletas de venta de equipos de cómputo de la empresa en estudio. Para recoger los datos se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento fue la cédula de preguntas. La conclusión a la que se llegó fue que el grado de influencia que existe entre la calidad y su comercialización de equipos de cómputo de la empresa MAYUSYSTEM E.I.R.L. de la ciudad de Juliaca durante el año 2020, corresponde a la escala moderada, al encontrarse un coeficiente de correlación de 0,426 mediante la fórmula de correlación de Spearman. Por lo que se asume que entre las variables calidad y comercialización existe una relación moderada. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Precio | es_ES |
dc.subject | Satisfacción | es_ES |
dc.subject | Usuario | es_ES |
dc.title | El Sistema de gestión de la calidad y su influencia en la comercialización de equipos de cómputo de la Empresa MAYUSYSTEM E.I.R.L. de la ciudad de Juliaca, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 01340857 | |
renati.advisor.dni | 29312983 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5930-455X | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413016 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Appears in Collections: | Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Sistema_Gestión.Calidad_Comercialización_Equipos.Cómputo_Empresa Mayusystem EIRL_Juliaca.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License