Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Godoy Caso, Juan | es_ES |
dc.contributor.author | Crespo Alarcon, Jorge Felix | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T16:08:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T16:08:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10369 | - |
dc.description.abstract | “LA LOGÍSTICA CORPORATIVA Y LA EFECTIVIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA EXPRESO GRAEL SAC DE LIMA METROPOLITANA 2019”; es un aporte académico y profesional, cuyo problema se ha identificado en la efectividad de la empresa de transporte de carga Expreso Grael SAC de Lima Metropolitana. Dicho problema se concreta en la falta de cumplimiento de las metas y objetivos empresariales, por razones internas y mayoritariamente externas como las lluvias, el alza de precios de combustible, el alza de precios de repuestos, las prohibiciones para circular en la ciudad, etc. Esta problemática se expresa en la siguiente pregunta: ¿Cómo influye la logística corporativa en la efectividad de la empresa de transporte de carga Expreso Grael SAC de Lima Metropolitana? Ante la problemática se propone la solución a través de la formulación de la hipótesis: Existe influencia significativa de la logística corporativa en la efectividad de la empresa de transporte de carga Expreso Grael SAC de Lima Metropolitana. Este trabajo se ha orientado al siguiente objetivo: Determinar la influencia de la logística corporativa en la efectividad de la empresa de transporte de carga Expreso Grael SAC de Lima Metropolitana. La investigación es de tipo aplicada; del nivel descriptivo-explicativo; se utilizó los métodos descriptivo e inductivo. El diseño es el no experimental. La población estuvo compuesta por 57 personas y la muestra estuvo compuesta por 50 personas. El tipo de muestreo aplicado es el muestreo probabilístico. Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos fueron las encuestas. El instrumento utilizado fue el cuestionario. Se aplicaron las siguientes técnicas de análisis de información: análisis documental, indagación, conciliación de datos, tabulación, comprensión de gráficos. Se aplicó las siguientes técnicas de procesamiento de datos: ordenamiento y clasificación, registro manual, proceso computarizado con Excel y proceso computarizado con SPSS. El resultado más importante es que el 85 por ciento de los encuestados acepta que existe influencia significativa de la logística corporativa en la efectividad de la empresa de transporte de carga Expreso Grael SAC de Lima Metropolitana. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Logística corporativa | es_ES |
dc.subject | Efectividad empresarial | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Transporte de carga | es_ES |
dc.subject | Expreso Grael SAC | es_ES |
dc.title | La Logística corporativa y la efectividad de la Empresa de Transporte de carga Expreso Grael SAC de Lima metropolitana 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70193761 | - |
renati.advisor.dni | 43297741 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3011-7245 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_LogísticaCorporativa_Efectividad_Emp.Transporte.Carga_Expreso Grael SAC_Lima.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License