Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Guevara Ydrogo, Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T19:45:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T19:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10386 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación es de nivel correlacional, ya que tiene como objetivo Determinar la influencia del liderazgo en el desempeño laboral del personal Administrativo de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz – Cajamarca 2020. Posee un diseño no experimental y trasversal debido a que en esta se abordó el liderazgo como herramienta para el desempeño laboral de una población conformada por 79 colaboradores administrativos de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz- Cajamarca. La recolección de datos se diseñó y empleo a través de un instrumento dividido en dos partes, un cuestionario de encuesta para recopilar los datos de la variable liderazgo y otra para la variable de desempeño laboral, se utilizó la escala Likert en 5 niveles (1 = Nunca, 2 = Algunas veces, 3 = Muchas veces, 4 = Frecuentemente y 5 = Siempre), como opciones de respuesta, el instrumento fue validado por tres profesionales que determinaron su eficiencia y aplicabilidad. Los resultados de la investigación demuestran que existe una moderada y positiva correlación entre la variable liderazgo y desempeño laboral, de]= 0.348 y valor P = 0,000. Descartando la hipótesis nula. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Liderazgo | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Desarrollo personal | es_ES |
dc.subject | Actitud laboral | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Compromiso personal | es_ES |
dc.title | La influencia del liderazgo en el desempeño laboral del personal administrativo de la Municipalidad provincial Santa Cruz - Cajamarca 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47263756 | - |
renati.advisor.dni | 41843009 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8718-7861 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Liderazgo_DesempeñoLaboral_Administrativos_Municipio Santa Cruz_Cajamarca.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License