Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Rojas de Nina, Kelin Yrene | es_ES |
dc.contributor.author | Ramirez Isuiza, Flora de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T19:13:17Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T19:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10505 | - |
dc.description.abstract | El estudio tiene como propósito general determinar la relación entre la gestión por procesos y el desempeño laboral en la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín en tiempos de pandemia, 2021. Estudio aplicado de nivel descriptivo – correlacional con diseño no experimental de corte transversal. Integrado por 41 funcionarios de la UGEL. El instrumento empleado fue el cuestionario. Las conclusiones son: Existe relación significativa entre la gestión por procesos y las competencias, responsabilidad, actitud, debido a que la significancia fue 0,000 con un nivel de correlación de,842; ,854; ,625. Para culminar, existe relación entre la gestión por procesos y el desempeño laboral en la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, porque el resultado de la significancia bilateral es de ,000 con un grado de correlación de ,853 (correlación positiva alta). De igual modo, las actividades realizadas en la gestión por procesos repercuten en un 73% en el desempeño de los funcionarios. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.title | Gestión por procesos y desempeño laboral en la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín en tiempos de Pandemia, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72094910 | - |
renati.advisor.dni | 40802027 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7853-7065 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Ulloa Baca, Santos Elizabeth | es_ES |
renati.juror | Corilla Condor, Margot Cecilia | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_GestiónPorProcesos_DesempeñoLaboral_UGEL_San Martín_en_Pandemia.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License