Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Rojas de Nina, Kelin Yrene | es_ES |
dc.contributor.author | Guevara Burga, Judith | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T14:54:05Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T14:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10508 | - |
dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre la gestión de compensaciones y la motivación laboral en la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, 2021. El tipo de estudio fue aplicado de nivel descriptivo – correlacional con diseño no experimental de corte transversal. Con una muestra de 104 colaboradores de la UGEL. El instrumento empleado fue el cuestionario. Las conclusiones son: Existe relación significativa y directa entre la compensación financiera directa, compensación financiera indirecta, compensación no financiera y la motivación laboral, por cuanto la significancia fue 0,000 con un nivel de correlación de, 800; 869; 743. Para terminar, existe relación significativa entre la gestión de compensaciones y la motivación laboral en la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín porque la significancia obtenida fue ,000 con un coeficiente de correlación de ,863 (correlación positiva alta), en ese sentido, la gestión de compensaciones incide en un 74% en la motivación laboral. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Compensación | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.title | Gestión de compensaciones y motivación laboral en la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 75928787 | - |
renati.advisor.dni | 40802027 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7853-7065 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Ulloa Baca, Santos Elizabeth | es_ES |
renati.juror | Corilla Condor, Margot Cecilia | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Gestión.Compensaciones_MotivaciónLaboral_UGEL_San Martín.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License