Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simeon Carhuavilca, Adolfo Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Vasquez Pizarro, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T17:36:41Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T17:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10512 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se aplicó en los colaboradores del sistema metropolitano de la solidaridad lima, 2021. Se recolecto los datos el año 2021. El presente trabajo de investigación estudia la incidencia en el engagement con la motivación laboral, el enfoque utilizado es cuantitativo de nivel correlacional cuyo objetivo general es determinar el grado de relación que existe entre la gestión por competencias y el desempeño laboral del personal nombrado y contratado. Respecto a la metodología se aplicó el método científico, en la recolección de datos aplicamos el instrumento de la encuesta sobre engagement y la motivación laboral a 236 colaboradores, estuvo compuesta por 28 preguntas que comprenden dimensiones e indicadores de las variables de engagement y motivación laboral. Respecto a la validez y la confiabilidad se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 0.813 que significa bueno, respecto al cuestionario esto nos indica que la pregunta del cuestionario es moderada. Por otro lado, para medir la correlación entre engagement y motivación labora se utilizó el estadístico r de Pearson de Sperman el resultado obtenido es existe relación entre la variable independiente y la variable dependiente al obtener el coeficiente de correlación 0.899 es correlación positiva moderada. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Engagement | es_ES |
dc.subject | Motivación laboral | es_ES |
dc.title | Estudio del Engagement laboral y su incidencia con la motivación en un cotexto de Covid-19 en los colaboradores del sistema metropolitano de La Solidaridad Lima, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73982612 | - |
renati.advisor.dni | 41657376 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2991-5389 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Arbaiza Godos, Karol Melissa | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Engagement Laboral_Motivación_Covid-19_La Solidaridad_Lima.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License