Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simeon Carhuavilca, Adolfo Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | León Mozo, Sara Julia | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T15:55:27Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T15:55:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10526 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de establecer la relación de la motivación con el desempeño laboral del sector de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Socabaya, Arequipa 2020. Para ello, la metodología de estudio aplicada fue de tipo básico, de nivel descriptivocorrelacional, de método hipotético-deductivo, de diseño no experimental de corte transversal, considerando como población y muestra a 40 colaboradores de obras públicas de la Municipalidad, a quienes se aplicó la técnica de la encuesta e instrumento del cuestionario el cual fue de elaboración propia para la medición de ambas variables. Concluyendo que, se estableció que existe una relación fuerte directamente proporcional y significativa entre la motivación y el desempeño laboral en los trabajadores del sector de Obras Públicas de la Municipalidad distrital de Socabaya, por lo tanto, la institución debe mejorar el reconocimiento de logros para fortalecer el rendimiento del personal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.subject | Colaboradores | es_ES |
dc.title | Motivación y su relación con el desempeño laboral del sector de obras públicas de la Municipalidad distrital de Socabaya, Arequipa 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43920262 | - |
renati.advisor.dni | 41657376 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2991-5389 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Motivación_DesempeñoLaboral_ObrasPúblicas_Municipio_Socabaya_Arequipa.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License