Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alarcón Anco, Ronald Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Muñoz Pérez, Carlos Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T20:00:23Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T20:00:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10565 | - |
dc.description.abstract | La tesis presenta un objetivo general de este estudio es determinar el impacto del coaching deportivo en el estudio de los fundamentos técnicos del fútbol en la categoría 2009 en la Academia Cantolao de Santiago de Surco en 2019. El tipo de estudio es básico, con nivel explicativo y el diseño no es experimental. La investigación se centra en indicadores cuantitativos. La población de estudio fue de 28 niños futbolistas de la categoría 2009 de la Academia de Cantolao Santiago de Surco, se utilizó la herramienta cuestionario y su confiabilidad de Cronbach para recolectar datos en la variable entrenador deportivo, indicando alta confiabilidad, y para la segunda variable, la técnica Se aplicaron fundamentos del fútbol. Ficha e instrumento de entrenamiento deportivo, cuestionario con escala de policotomía, que indica alta confiabilidad, la validez de los instrumentos fue aportada por dos sujetos y el metodólogo quienes coincidieron en determinar que los instrumentos son aplicables para medir el impacto de un entrenador deportivo sobre el aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol en la categoría 2009 en la Academia Cantolao de Santiago de Surco en 2019. Las estadísticas fueron procesadas por RhO Spearman. Los resultados obtenidos tras procesar y analizar los datos muestran que: Un entrenador deportivo tiene un impacto significativo en el estudio de los fundamentos técnicos del fútbol en la categoría 2009 de la Academia de Cantolao Santiago de Surco en 2019. Esto se demuestra mediante la prueba RhO Spearman. 0,00 (valor de p = 0,000 <0,05). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo cognitivo | es_ES |
dc.subject | Representación deportiva | es_ES |
dc.subject | Pensamiento social | es_ES |
dc.subject | Acto motivacional | es_ES |
dc.subject | Control del balón | es_ES |
dc.subject | Aprobar | es_ES |
dc.subject | Conducción de pelota | es_ES |
dc.subject | Disparo a puerta | es_ES |
dc.title | El Coaching deportivo y su influencia en el aprendizaje de los fundamentos técnicos en el Fútbol de la categoría 2009 de la Academia Cantolao de Santiago de Surco en el 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias del Deporte | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 76526119 | - |
renati.advisor.dni | 30963512 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7971-5302 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 013037 | es_ES |
renati.juror | Silvera Quispe, Tony Samuel | es_ES |
renati.juror | Pinedo Calleja, Ericka Giovanna | es_ES |
renati.juror | Gil Sanchez, Dario Pedro | es_ES |
Appears in Collections: | Ciencias del Deporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_CoachingDeportivo_Aprendizaje_FundamentosTécnico.Fútbol_Academia Cantolao_S.Surco.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License