Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/1056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salinas Pinto, Huber Santos | es_ES |
dc.contributor.author | Lazo Lopez, Victoria Ivette | |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T14:56:36Z | |
dc.date.available | 2021-09-16T14:56:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1056 | |
dc.description.abstract | Los pacientes acuden a la consulta, casi siempre, acompañados de enfermedades infecciosas y su tratamiento implica la combinación de procedimientos operativos y farmacológicos, siendo importante la elección del antibiótico para garantizar la recuperación del paciente. Es por esta razón que la investigación tuvo por objetivo determinar el nivel de conocimientos sobre antibioticoterapia de los alumnos de clínica estomatológica de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa. La población de estudio estuvo constituida por los alumnos del VIII y IX semestre, los mismos que reunieron los criterios de inclusión y exclusión, se trabajó con 82 personas. El tipo de investigación fue no experimental y el diseño empleado en este estudio fue descriptivo, de campo, prospectivo y transversal. La técnica de recolección de datos que se aplicó fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario diseñado para tal fin, el cual fue elaborado, validado y estandarizado por la investigadora. Los resultados demostraron que un 65.9% de los alumnos de clínica estomatológica tenían un nivel de conocimiento bajo. Así mismo se comprobó que la edad de los alumnos tiene relación con su nivel de conocimientos, a mayor edad los conocimientos mejoraban significativamente. Otro hallazgo importante es que las variables sexo, semestre y el número de veces que los alumnos llevaron el curso de farmacología, no mostraron tener ninguna relación estadísticamente significativa con sus conocimientos sobre antibioticoterapia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Actitudes | es_ES |
dc.subject | Alumnos de Clínica Estomatológica | es_ES |
dc.subject | Antibioticoterapia | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre Antibioticoterapia en alumnos de la Clínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas. Arequipa - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47569740 | es_ES |
renati.advisor.dni | 29282471 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Antibioticoterapia.pdf | Lectura de datos del documento | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License