Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10595
Title: | Actividad física y hábitos alimenticios de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa N° 002 Hermano Anselmo María, Breña, 2019 |
Authors: | Alarcón Anco, Ronald Jesús Lozano Aquino, Piero Antonio |
Keywords: | Actividades vigorosas Actividades de ocio Actividades rutinarias Alimentos Estados emocionales Ingesta de comidas Recreación moderada |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La tesis presenta un objetivo general de este estudio es demostrar la relación de la actividad física con los hábitos alimenticios en los estudiantes del cuarto Grado de secundaria de la Institución Educativa N° 002 Hermano Anselmo María, Breña, 2019. El tipo de estudio es básico, con nivel correlacional y el diseño no es experimental. La investigación se centra en indicadores cuantitativos ordinales. La población de estudio fue de 75 estudiantes del cuarto Grado de secundaria de la Institución Educativa N° 002 Hermano Anselmo María, para la primera variable sobre la actividad física se aplicó el test de IPAQ, dando una confiabilidad de (,901) según cronbach y para la segunda variable sobre los hábitos alimenticios se aplicó un cuestionario con una confiabilidad del alfa de cronbach (,901). Que indica alta confiabilidad, la validez de los instrumentos fue aportada por dos expertos y el metodólogo quienes coincidieron en determinar que los instrumentos están dentro el rango y son aplicables para medir la la relación de la actividad física con los hábitos alimenticios en los estudiantes del cuarto Grado de secundaria. Las estadísticas fueron procesadas por el estadístico RhO Spearman. Los resultados obtenidos tras procesar y analizar los datos muestran que: La actividad física se relaciona significativamente con los hábitos alimenticios en los estudiantes del cuarto Grado de secundaria de la Institución Educativa N° 002 Hermano Anselmo María, Breña, 2019. Esto se demuestra mediante la prueba RhO Spearman. 0,00 (valor de p = 0,000 <0,05). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10595 |
Appears in Collections: | Ciencias del Deporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_ActividadFísica_hábitosAlimenticios_4°secundaria_inst.Educativa_N°002 Hno.AnselmoMaría_Breña.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License