Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10786
Title: | La Sobreprotección paterna y autoestima en los niños de cuatro años de la Institución educativa inicial Jesús Niño Divino de Carmen Alto - Chuquibamba, Condesuyos - Arequipa, 2020 |
Authors: | Carrasco Campos, Enma Manrique LLerena, Caterin Sherly |
Keywords: | Autoestima Autoimagen Protección Familiar Sobreprotección Padres |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La excesiva protección de los padres en el hogar suele afectar la percepción que los niños tienen de sus capacidades, por lo que nos hemos planteado el objetivo de verificar si la sobreprotección paterna se encuentra relacionada negativamente con la autoestima en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial “Jesús Niño Divino de Carmenalto” – Chuquibamba, Condesuyos – Arequipa. Para poder cumplir con dicho objetivo, fue necesario utilizar un diseño no experimental, basado solo en observar las variables sobreprotección paternal y autoestima, sin manipulación de variables, de manera transversal. Congruente con ello, se optó por un tipo básico de investigación, alcance correlacional y predominio del método hipotético deductivo. Por ser un estudio cuantitativo, las variables sobreprotección de los padres y autoestima, fueron medidas a través de las técnicas de la encuesta y la observación, y sus respectivos instrumentos: el cuestionario y la ficha de observación, los cuales se aplicaron a una población de 25 niños de cuatro años y a sus respectivos padres: la encuesta a los padres de familia para medir la sobreprotección, y la ficha de observación a los niños para evaluar la autoestima. El análisis cuantitativo de las variables se llevó a cabo con la estadística descriptiva, a través de frecuencias de las categorías de las variables, y la prueba de hipótesis con la estadística no paramétrica Rho de Spearman para medir el Coeficiente de Correlación. El resultado fue: rs = - 0,76 con una sig. = 0,00 < 0,05 lo cual permitió tomar la decisión de rechazar Ho y aceptar la H1 y, en consecuencia, verificar que efectivamente existe una relación negativa y estadísticamente significativa entre las variables sobreprotección paterna y autoestima de los niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial “Jesús Niño Divino de Carmen Alto. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10786 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_SobreprotecciónPaterna_Autoestima_Inst.Edu.inicial_Jesús Niño Divino de CarmenAlto_Chuquibamba_Condesuyos.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License