Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10813
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Villanueva Seminario, Valerie Ivette | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T17:10:51Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T17:10:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10813 | - |
dc.description.abstract | El objetivo central del presente estudio fue determinar qué relación existe entre el nivel de psicomotricidad gruesa y el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Municipal “Micaela Bastidas de Condorcanqui”, Distrito de Lince, Provincia Lima, Región Lima, 2020. El diseño empleado fue el no experimental transeccional desde un nivel descriptivo correlacional haciendo uso del método hipotético deductivo dentro del enfoque cuantitativo de las investigaciones. La población estuvo conformada por 42 niños de cinco años. Para el proceso de recolección de datos se empleó la técnica de la observación para las variables estudio mediante fichas de observación como instrumentos. Los datos recolectados fueron procesados con apoyo del software estadístico SPSS. El análisis descriptivo muestra un porcentaje predominante en el nivel de Normalidad con 52% para la variable nivel de psicomotricidad gruesa; así mismo, en el caso de la variable desarrollo del pensamiento lógico matemático se muestra una predominancia en el nivel Logrado con 48%. En la prueba de hipótesis general el coeficiente de correlación de Spearman presentó un valor de 0,334 con una significancia estimada de p = 0,006 < 0,05. Estos datos permiten afirmar la existencia de una relación positiva entre las variables rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Psicomotricidad | es_ES |
dc.subject | Gruesa | es_ES |
dc.subject | Pensamiento | es_ES |
dc.subject | Lógico | es_ES |
dc.subject | Matemático | es_ES |
dc.title | Nivel de psicomotricidad gruesa y desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de cinco años del nivel inicial de la Institución educativa municipal Micaela Bastidas de Condorcanqui, distrito de Lince, provincia Lima, región Lima, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47302494 | - |
renati.advisor.dni | 27728514 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_PsicomotricidadGruesa_Pensamiento LógicoMatemático_Inst.Edu.Municipal_Micaela Bastidas.C._distrito Lince.pdf | Lectura de los datos del documento | 914.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License