Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10852
Title: | Modelo de ordenamiento territorial en caleta El Ñuro, para promover el desarrollo sostenible del turismo de Sol y Playa, Los Organos, 2019 |
Authors: | Castro Arellano, María del Pilar Palma Maza, Karen |
Keywords: | Ordenamiento territorial Recurso turístico Actividad turística Desarrollo sostenible Turismo de sol y playa |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente proyecto se enfocó en base a la línea de investigación de Planificación Turística en el área temática de planes estratégicos a nivel municipal y estatal; y uno de los aspectos a tener en cuenta lo constituye el enfoque al reconocimiento y a la identificación y el uso del potencial turístico en el distrito de Los órganos, particularmente en el Balneario “El Ñuro”. Su implicancia se determina en el ordenamiento Territorial como una estrategia básica e instrumento de gestión pública que permite llevar a cabo un proceso de descentralización y el Desarrollo Sustentable de del distrito y su implicancia en la economía regional y calidad de vida de la población. En términos generales el espacio físico espacial en esta ciudad de sol y playa se encuentra supeditado a la utilización del ordenamiento territorial como un instrumento de planificación territorial para aprovechar el uso adecuado de los recursos aplicando una política sostenible en la zona. Por lo tanto, para poder alcanzar un cambio se debe hacer un cambio en la infraestructura de la zona playera, que hoy es muy escasa pese a contar con recurso turísticos tangible e intangibles que no tienen puesta en valor. Asociado a esto, se presenta el recurso hídrico potable, servicios públicos y otros que hacen de este recurso playero sea susceptible de invertir en actividades productivas sostenibles. En este trabajo de investigación se consideró el Modelo de Ordenamiento Territorial del lugar, con los diferentes itinerarios que presenta el turismo como opción de desarrollo en la zona. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10852 |
Appears in Collections: | Turismo, Hotelería y Gastronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_PALMA MAZA KAREN.pdf | Lectura de los datos del documento | 4.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License