Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Moreno Lozano, Hucielita Marleny | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T19:04:05Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T19:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10870 | - |
dc.description.abstract | Las habilidades sociales son conductas que se asimilan y permiten tener buenas relaciones mutuas con los sujetos de su entorno, tal como lo expresa Bandura, los niños aprenden por la observación de sujetos que tienen un significado para él, en este caso, los padres son los primeros ejemplos llegando a imitar las conductas de ambos. Motivo por el cual, se formuló como objetivo general: Establecer la relación entre las habilidades sociales y el aprendizaje significativo en niños de 3 años del nivel inicial del colegio referido. Se plasmó desarrollar una corriente metodológica basada en un enfoque cuantitativo al expresarse numéricamente, según la finalidad con una tipología básica al respaldarse en teorías científicas, con un diseño de características no experimental de línea transversal al darse en un solo momento, con niveles descriptivo y correlacional, el grupo poblacional estuvo abarcado por 14 infantes de tres años del nivel inicial, con una muestra de carácter no probabilística. Para recabar datos se empleó la observación como técnica investigativa, contando con las herramientas: Ficha de Observación de Habilidades Sociales y Ficha de Observación de Aprendizaje Significativo con valores Likert. Los resultados arrojaron que hay una prevalencia por los niveles bajos con un 57% en la V1 y un 50% en la V2. Para contrastar las hipótesis se aplicó el coeficiente correlativo de Spearman Rho=0,583** p_valor=0,006 con una correlación moderada positiva y un nivel de significancia menor a 0,05. Concluyéndose que hay relación positiva entre la V1: habilidades sociales y la V2: aprendizaje significativo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Habilidades | es_ES |
dc.subject | Sociales | es_ES |
dc.subject | Básicas | es_ES |
dc.subject | Intermedias | es_ES |
dc.subject | Sentimientos | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Significativo | es_ES |
dc.title | Habilidades sociales y aprendizaje significativo en niños de tres años del nivel inicial de la Institución educativa N°60322 Rumi Tumi, distrito de Santa Clotilde, Maynas - Loreto, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 05311906 | - |
renati.advisor.dni | 27728514 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_HabilidadesSociales_AprendizajeSignificativo_niños 3años_Inst.Edu.60322_Rumi Tumi_distrito.Santa Clotilde.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License