Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10916
Title: | Diseño de una ruta gastronomica para fortalecer el flujo turistico interno en el distrito de La Arena, 2019 |
Authors: | Quezada Castro, Maria del Pilar Reucher Távara, Ana Karina |
Keywords: | Ruta Gastronomica Flujo turístico Utensilios Técnicas Origen Insumos |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La cocina Regional y nacional están en su mejor momento, reconocida a nivel nacional como patrimonio cultural de los pueblos que de cierta manera reafirma nuestra identidad, a su vez siempre premiada internacionalmente como mejor destino culinario del mundo, generando empleos y oportunidades de apostar por la enseñanza de la gastronomía peruana como carrera profesional. La presente investigación denominada Diseño de una ruta Gastronómica para Fortalecer el Flujo Turístico Interno en el Distrito de La Arena , se enmarca en la línea de Investigación Planificación Turística, eje temático Rescate del Patrimonio Cultural y Productivo. En su objetivo general trata de Determinar y describir el fortalecimiento del flujo turístico interno con el diseño de una ruta gastronómica en el Distrito de la Arena y como objetivos específicos: Determinar y describir el fortalecimiento del flujo turístico con el plan de difusión de una ruta gastronómica en el distrito de La Arena, determinar y describir los principales productos y cultivos utilizados en la gastronomía del distrito de La Arena, determinar y describir el tipo de turismo ofrecido en el distrito de la Arena, y por último, determinar y describir los recursos para atender una demanda especializada en turismo interno en el Distrito de la Arena, 2019. En base a estos objetivos, es que la presente investigación se propone a determinar la importancia de la gastronomía en el distrito de La Arena, registrar los insumos que se utilizan en la preparación técnica de sus platos típicos de la zona, utilizando las técnicas ancestrales y poniendo en uso las provisiones de comida tradicionales empleados en la preparación de deliciosos potajes, y por último el diseño de esta ruta experimental que xii incluye pueblos del distrito y los suculentos potajes típicos del distrito ajustándose a los placeres y exigencias que presentan los turistas que visitan el mencionado destino. La metodología empleada en esta investigación fue de enfoque cualitativo con un diseño no experimental. Hernández (1998). La población estuvo compuesta por los pobladores, autoridades y turistas nacionales y extranjeros que visitan el distrito. Con respecto a la obtención de datos se empleó la técnica de la encuesta y el cuestionario procediendo luego a su análisis. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10916 |
Appears in Collections: | Turismo, Hotelería y Gastronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS _REUCHER TÁVARA ANA KARINA.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License