Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Valencia López, Diana | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T20:41:11Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T20:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10927 | - |
dc.description.abstract | La investigación asumió el objetivo de llevar a cabo comprobar la existencia de vínculos entre las variables estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en una población de estudiantes de sexto grado de primaria matriculados en el año lectivo 2018 en la Institución Educativa Privada “Albert Einstein”, cuya sede se encuentra en el Distrito de Breña, Provincia de Lima, Región Lima. El estudio ha sido de un enfoque cuantitativo, bajo el fundamento del positivismo lógico, de diseño no experimental, transversal, correlacional. Los instrumentos fueron aplicados a una población y muestra no probabilística de 42 estudiantes que cursaban el sexto grado de primaria. La variable estrategias de aprendizaje se midió con la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario; la variable comprensión lectora se evaluó con la técnica de las pruebas estandarizados y su instrumento una prueba de lectura. El resultado del análisis estadístico bivariable de la prueba de hipótesis a través del programa SPSS versión 23 en español, arrojó un coeficiente de correlación Rho de Spearman rs 0,870, correlación considerada intensa, en la cual la significancia fue de α 0,000 ≤ 0,05, por lo cual se rechazó la hipótesis nula (Ho) y se aceptó la hipótesis alterna (H1) de la hipótesis general, demostrándose que existen evidencias suficientes para aceptar la existencia de relaciones positivas entre las variables estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa Privada “Albert Einstein, Sede Breña, Lima, 2018. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Comprensión | es_ES |
dc.subject | Lectora | es_ES |
dc.subject | Estrategias | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.title | Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de nivel primaria de la Institución educativa privada Albert Einsten sede Breña - Lima, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 10550946 | - |
renati.advisor.dni | 27728514 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Estrategias.Aprendizaje_ComprensiónLectora_6°Primaria_Inst.Edu.Privada_Albert Einsten_Breña.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License