Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Leon Pardo, Natali Genoveva | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T16:40:20Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T16:40:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10934 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito: Establecer la relación entre los juegos didácticos y el aprendizaje significativo en niños de 4 años del nivel inicial de la IE Nro. 547 “Antonio Graña Reyes”, La Aurora – Huaral, se siguió una ruta metodológica basada en una expresión en números bajo el enfoque cuantitativo, se plasmó en una tipología básica sustentado en modelos científicos, no existió manipulaciones de las variables ajustándose a un diseño No Experimental de carácter transversal al darse en un momento único con niveles descriptivos y correlacionales. Se trabajó con un grupo poblacional conformado por 25 niños de 4 años del nivel inicial (Aula Creativos), género mixto, con un muestreo de tipo no probabilística de orden censal. Para recopilar datos se usó la observación como técnica investigativa, contando con las herramientas: Ficha de Observación de Juegos Didácticos y Ficha de Observación de Aprendizaje Significativo, con valoración Likert. Se obtuvieron como resultados que hay prevalencia por los niveles medios, con un 48% en la V1 y 60% en la V2 con una tendencia directa. Para validar los supuestos se empleó el coeficiente correlativo de Spearman con una correlación moderada positiva (Rho = 0,551**) con un índice de significancia < 0,05; concluyéndose que hay relación positiva entre los juegos didácticos y el aprendizaje significativo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Juegos | es_ES |
dc.subject | Didácticos | es_ES |
dc.subject | Funcional | es_ES |
dc.subject | Simbólico | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Significativo | es_ES |
dc.title | Juegos didácticos y aprendizaje significativo en niños de cuatro años del nivel inicial de la Institucion educativa N°547 Antonio Graña Reyes, La Aurora - Huaral, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72469423 | - |
renati.advisor.dni | 27728514 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_JuegosDidácticos_AprendizajeSignificativo_Niños 4años_Inst.Edu.547_AntonioGrañaReyes_La Aurora.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License