Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10964
Title: | Satisfacción de los turistas nacionales respecto al guiado en el complejo monumental de Belén, Cajamarca 2021 |
Authors: | Gavelan Campos, Juan Carlos Carrascal Carranza, Sandra Janett |
Keywords: | Satisfacción del turista Guia de turismo Turista Turismo de calidad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación titulada “Satisfacción de los turistas nacionales respecto al guiado en el Complejo Monumental de Belén, Cajamarca” tiene como objetivo determinar el nivel de satisfacción de los turistas nacionales respecto al servicio de guiado ofrecido en el Complejo Monumental de Belén, de la ciudad de Cajamarca, la investigación es de tipo básica, no experimental, tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo, se usó estadística descriptiva. La técnica que se usó es la encuesta a través de un cuestionario aplicando la escala de Likert, en los resultados se determinó que existe una satisfacción del turista frente al guiado turístico, el instrumento contiene preguntas basadas en las dos variables en estudio. Llegando a las siguientes conclusiones: Se determinó que existe satisfacción de los turistas nacionales respecto al servicio de guiado turístico ofrecido en el Complejo Monumental de Belén. El desempeño profesional que ofrecen los guías oficiales de turismo en el Complejo Monumental de Belén de la ciudad de Cajamarca es bueno según los turistas nacionales. El principal problema encontrado luego del análisis de la satisfacción del turista nacional respecto al servicio de guiado ofrecido en el Complejo Monumental de Belén es la falta de algunos servicios, un tópico de atención al turista frente a la pandemia que estamos enfrentando la COVID-19, siendo importante para la atención en caso de alguna emergencia de los visitantes, por otra parte, la sala de espera actualmente no se encuentra implementada, incomodando al turista teniendo que esperar en vigilancia. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10964 |
Appears in Collections: | Turismo, Hotelería y Gastronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_CARRASCAL.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License