Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10965
Title: | La planificación del turismo sostenible y su relación con el desarrollo económico en asociación de vivienda amazonica del distrito de Yarinacocha 2022 |
Authors: | Gavelan Campos, Juan Carlos Flores Da' Silva, Milagros Stephanie |
Keywords: | Impacto económico Impacto social Impacto ambiental Bienestar familiar Calidad de vida Empleabilidad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El propósito de la tesis es demostrar la relación de la planificación del turismo sostenible con el desarrollo económico en Asociación de Vivienda Amazónica del distrito de Yarinacocha, 2022. La propuesta metodológica es del tipo básico, con un nivel correlaciona, aplicando un diseño no experimental y con un método de estudio hipotético deductivo. La tesis cuenta con un enfoque cuantitativo, con una muestra poblacional de 218 pobladores de la Asociación de Vivienda Amazónica del distrito de Yarinacocha., para la primera variable sobre el turismo sostenible se aplicó un cuestionario con una confiabilidad del alfa de cronbach de (,973) estando en el margen de confianza y para la segunda variable sobre el desarrollo económico se aplicó un cuestionario con una confiabilidad similar. La viabilidad, de los instrumentos fue validad por dos expertos temáticos y un metodólogo quienes coincidieron en demostrar que los instrumentos están dentro el rango y son aplicables para medir la relación del turismo sostenible con el desarrollo económico en los pobladores de la asociación de vivienda amazónica. Los resultados mostrados nos permiten que, si hay una relación alta, aplicado a través del estadístico del Rho Spearman. Los resultados obtenidos tras procesar y analizar los datos muestran que: La planificación del turismo sostenible se relaciona significativamente con el desarrollo económico en Asociación de Vivienda Amazónica del distrito de Yarinacocha, 2022. Esto se demuestra mediante la prueba Rho Spearman. 0,00 (valor de p = 0,000 <0,05). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10965 |
Appears in Collections: | Turismo, Hotelería y Gastronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_ FLORES.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License