Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hilares Letona, Daniel | es_ES |
dc.contributor.author | Puma Oros, Anghely Cesia | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T15:13:06Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T15:13:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10966 | - |
dc.description.abstract | El estudio de investigación intitulada «Gestión del conocimiento y capital intelectual en los colaboradores de los centros artesanales textiles de los destinos turísticos del Cusco, 2018», tuvo como objetivo general: determinar el grado de relación que existe entre la gestión del conocimiento y capital intelectual en los colaboradores de los centros artesanales textiles de los destinos turísticos de Cusco. Los métodos que se empleó es el deductivo e inductivo, de tipo básica con un diseño no experimental de corte transversal y de nivel correlacional. Se obtuvo la información en un periodo específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos; enfoque cuantitativo, utilizando encuestas, en el que se utilizó el programa SPSS demostrando que ambas variables son confiables para hallar los resultados de la investigación, llegando a la conclusión con referencia al objetivo general. Se puede afirmar que en la investigación se determinó la existencia de una correlación, demostrando un resultado de Tau-b de Kendall de 0.430 con el p-valor con la prueba estadística que fue de 0.000 <0.05. Determinando que, si existe relación positiva entre gestión del conocimiento y capital intelectual en los colaboradores de los centros artesanales textiles de los destinos turísticos de Cusco, 2018. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gestión del conocimiento | es_ES |
dc.subject | Capital intelectual | es_ES |
dc.title | Gestión del conocimiento y capital intelectual en los colaboradores de los centros Artesanales textiles de los destinos turisticos del cusco, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Turismo, Hotelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Turismo, Hotelería y Gastronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46926129 | - |
renati.advisor.dni | 24005088 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0560-309X | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 014257 | es_ES |
Appears in Collections: | Turismo, Hotelería y Gastronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_PUMA ORÓS ANGHELY CESIA.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License