Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silvera Quispe, Tony Samuel | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Nashnate Inuma, Lidia Eligia | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T18:52:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T18:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11007 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar cuál es la correlación entre la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 997 del distrito Urarinas, provincia Loreto, región Loreto, año 2021. El estudio está considerado dentro del diseño no experimental y transeccional. El nivel alcanzado es descriptivo y correlacional. Se empleo el método hipotético deductivo dentro del marco del enfoque cuantitativo. La población fue igual a la muestra (N=n) y estuvo conformada por 16 estudiantes de cuatro años de la mencionada institución. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación aplicando como instrumentos una ficha de observación para la estimulación temprana y un test para el desarrollo psicomotor. El análisis estadístico se organizó en primero lugar los datos en matrices de Excel para ser procesados mediante el software SPSS. Los resultados a nivel descriptivo nos muestran que el mayor porcentaje de los niños se ubican en el nivel alto para la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor con 55,6% en ambos casos. El análisis inferencial nos muestra un coeficiente de correlación de Spearman con un valor de 0,667 y una significancia de p = 0,040 < 0,05 que nos permite concluir la existencia de una correlación positiva entre la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor en la población de estudio y aceptar la hipótesis de investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Estimulación | es_ES |
dc.subject | Temprana | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Psicomotor | es_ES |
dc.title | Estimulación temprana y desarrollo psicomotor en los niños de cuatro años de la Institución educativa inicial N°997 del distrito Urarinas, provincia Loreto, región Loreto, año 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70658285 | - |
renati.advisor.dni | 70171711 | - |
renati.advisor.dni | 27728514 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3477-3207 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_EstimulaciónTemprana_DesarrolloPsicomotor_Inst.E.inicial 997_distrito.Urarinas_Loreto.pdf | Lectura de los datos del documento | 699.47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License