Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blas Salazar, Diego Alberto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | García Ramírez, Ashley Yemina | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T20:25:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T20:25:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11066 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar qué relación existe entre las técnicas de expresión plástica como estrategia y el nivel de psicomotricidad fina en los niños de cinco años de la Institución Educativa Particular “HAPPY CHILDREN SCHOOL” del distrito San Miguel, provincia Lima, región Lima, 2020. El estudio es de diseño no experimental y transeccional en un nivel descriptivo correlacional y haciendo uso del método hipotético deductivo. La población estuvo conformada por 38 niños de cinco años del nivel inicial. Para el proceso de recolección de datos se empleó la técnica de observación por medio de fichas de observación como instrumentos para cada variable. El análisis de los datos encontrados fue realizado con apoyo del software estadístico SPSS. En el nivel descriptivo, se encuentra un predominio del nivel alto para la variable técnicas de expresión plástica como estrategia con 56%; así mismo, para la variable nivel de psicomotricidad fina, el nivel que predomina es el nivel alto con 61%. La prueba de hipótesis general muestra un coeficiente de correlación de Spearman con valor 0,632 y una significancia estimada de 0,002 < 0,05 mostrando así la existencia de una relación positiva entre las variables lo cual permite aceptar la hipótesis de investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Expresión | es_ES |
dc.subject | Plástica | es_ES |
dc.subject | Psicomotricidad | es_ES |
dc.subject | Fina | es_ES |
dc.title | Técnicas de expresión plástica como estrategia y nivel de psicomotricidad fina en los niños de cinco años de la Institución educativa particular Happy Children School del distrito San Miguel, provincia Lima, región Lima, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 71224435 | - |
renati.advisor.dni | 46871036 | - |
renati.advisor.dni | 27728514 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3710-4391 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Estrategia.ExpresiónPlástica_PsicomotricidadFina_Niños 5años_Inst.Edu.Particular_Happy Children School_Distrito.San Miguel.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License