Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11122
Title: | Impacto turístico en el distrito de Maras - 2022 |
Authors: | De La Torre Tejada, Jose Abel Carrión Percca, Diana Milagros |
Keywords: | Impacto turístico Turismo sostenible Demanda turística |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La finalidad de mi presente trabajo es poder llegar a la conclusión de cómo está influyendo el turismo en el progreso económico del distrito de Maras- Cusco 2019, para ello se realizó una investigación exhaustiva para luego ser aplicado en un cuestionario dirigido a las personas involucradas y a los pobladores en el turismo de Maras. Los resultados nos dan un aproximado y nos indica que el turismo es participe en el desarrollo económico y social en el distrito de Maras; y se ha visto y diversos estudios que la población es económicamente activa con un 55% que son medianamente adecuados y el 20% es inadecuado. Se ha visto diversos recursos turísticos que son muy accesibles es por ello el aprovechamiento turístico que se han integrado ya a circuitos en su actual uso, como son planta turística: alojamientos, restaurantes turísticos, agencias de viajes. Al final se pudo concluir que la participación de la PEA que es la encargada de la actividad turística de Maras es la que genera desarrollo en el aspecto socioeconómico de la población para que haya una mejor gestión; la planta turística y los recursos turísticos son los que han generado demanda y permiten que la incursión de la PEA (La Población Económicamente Activa) de Maras en la actividad turística. La propuesta que se hace en de involucrase más la población en el turismo podría lograr que crezca más la PEA turística por lo tanto si se logra podría generar más congruencia de trabajo a la población local(comunidad) y conjuntamente podría beneficiar a los turistas, y también a las prestadoras de servicios turístico y finalmente el distrito de Maras. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11122 |
Appears in Collections: | * Turismo y Hotelería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_CARRION.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License