Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ocaña Zurita, Jhonny Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Herrera Ojeda, Leydi Carina | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T17:59:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T17:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11243 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación del uso de aislamiento absoluto y el tipo de tratamiento estomatológico en cirujanos dentistas de Lambayeque 2021. Estudio fue de tipo básica y nivel correlacional, con una muestra de 284 cirujanos dentistas, a quienes se les aplicó un cuestionario. Los resultados muestran que los cirujanos dentistas hacen uso del aislamiento absoluto con una frecuencia baja (66.5%), el endodóntico es el tratamiento estomatológico que mayormente están utilizando el aislamiento absoluto los cirujanos dentistas (p-valor= 0.000 < 0.05). Además, existe relación entre la frecuencia del uso de aislamiento absoluto con los tratamientos restauradores (p-valor= 0.000 < 0.05), tratamientos endodónticos (p-valor= 0.000 < 0.05), tratamientos rehabilitadores (p-valor= 0.000 < 0.05); y existe relación entre el uso de aislamiento absoluto y el tipo de tratamiento estomatológico de acuerdo con el sexo (p-valor= 0.000 < 0.05). Se concluye que si existe relación del uso de aislamiento absoluto y el tipo de tratamiento estomatológico en cirujanos dentistas de Lambayeque (p-valor= 0.000 < 0.05). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aislamiento absoluto | es_ES |
dc.subject | Tratamiento | es_ES |
dc.subject | Dentista | es_ES |
dc.title | Frecuencia del uso de aislamiento absoluto y el tipo de tratamiento estomatológico en cirujanos dentistas de Lambayeque 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 74492172 | - |
renati.advisor.dni | 44687308 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8324-9669 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Cahua Chavez, Luis Felipe | es_ES |
renati.juror | Mejia Lazaro, Victor Alejandro | es_ES |
renati.juror | Espejo Tipacti, Mariela del Rosario | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Frecuencia_Uso del aislamiento absoluto_Tipo de tratamiento estomatológico.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License