Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11285
Title: | Eficacia del índice de maduración del tercer molar para discriminar mayoría de edad en ortopantomografías de una población de Tumbres 2019-2020 |
Authors: | Salas Salas, Cesar Augusto Mendoza Porras, Karen Elizabeth |
Keywords: | índice tercer molar Cameriere Mayoría de edad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La evaluación de la edad es una de las principales actividades solicitadas al odontólogo forense, tanto en cadáveres como en personas vivas, para aclarar cuestiones de responsabilidad penal y civil. La edad de un individuo es de suma importancia en la sociedad, puesto que determina la adjudicación de derechos, así como la asunción de deberes y responsabilidades frente al estado. La madurez dental ha jugado un papel importante en la estimación de la edad cronológica de los individuos debido a la baja variabilidad de los indicadores dentales. El objetivo del presente estudio fue determinar la eficacia del Índice de maduración del tercer molar para discriminar mayoría de edad en ortopantomografías de una población de Tumbes 2019 – 2020. El diseño fue no experimental, transversal y descriptivo. Fue realizado con una muestra de 385 ortopantomografías en sujetos cuya edad era entre 14 y 22 años del centro de diagnóstico maxilofacial Cosmedent de la ciudad de Tumbes. Los resultados indican una sensibilidad de la prueba de 82,25% (H: 78,41%, M: 84,62%), especificidad de 99,35% (H: 100%, M: 98,88%), valor predictivo positivo de 99,48% (H: 100%, M: 99,18%), valor predictivo negativo de 78,87% (H: 77,38%, M: 80%), precisión o valor global de la prueba de AUC = 0,908; razón de verosimilitud positiva excelente de 126,54; y, por último, razón de verosimilitud positiva buena de 0,179. El estudio concluye que la eficacia del Índice de maduración del tercer molar para discriminar mayoría de edad en ortopantomografías de una población de Tumbes 2019 – 2020 es del 89,1%. En el sexo femenino la proporción de individuos diagnosticados correctamente es de 90,1% y en el sexo masculino la proporción de individuos diagnosticados correctamente es de 87,6%. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11285 |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Eficacia índice maduración tercer molar_Discriminar mayoría edad_Ortopantomografías población Tumbes 2019-2020.pdf | Lectura de los datos del documento | 963.55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License