Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martell Alfaro, Karla Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Pinedo Espinoza, Abel | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T18:59:31Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T18:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11418 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado: “Marketing relacional y la generación de lovemarks de la marca Supermercado La Inmaculada, Tarapoto, 2018”, tuvo como objetivo general establecer la relación entre el marketing relacional y la generación de lovemarks de la marca Supermercado La Inmaculada, Tarapoto, 2018. Se realizó un tipo de investigación básica, con un diseño no experimental, el instrumento para la recopilación de datos fue el cuestionario, aplicado para las dos variables, contándose con una muestra de 198 clientes de la empresa. El resultado final evidencia la directa relación entre las variables, a partir del análisis de correlación de Pearson el cual muestra que el coeficiente de correlación es 0.795, por lo tanto, un buen marketing relacional con los clientes genera una mayor marca amada (lovemark); quiere decir que, se acepta la hipótesis Hi de la investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Marketing relacional | es_ES |
dc.subject | Generación de lovemarks | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.title | Marketing relacional y la generación de lovemarks de la marca supermercado La Inmaculada. Tarapoto, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72371728 | - |
renati.advisor.dni | 18216268 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_marketing_generación_lovemarks_marca supermercado_La Inmaculada_Tarapoto.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License