Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11447Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Molina Morales, Hugo Harold | es_ES |
| dc.contributor.author | Vallejos Fernández, Pamela del Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-03T18:25:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-03T18:25:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11447 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia entre la higiene bucal y la pérdida prematura de molares deciduos (PPMD) en niños de 6 a 10 años atendidos en Clínica Arequipa 2017 – 2021. La investigación fue de tipo cuantitativa, no experimental, metodología descriptiva y de nivel de investigación correlacional. El instrumento aplicado fue la ficha de recolección de datos y el odontograma a una muestra significativa de 200 pacientes. Los resultados evidenciaron que: existe influencia entre la higiene bucal y la pérdida prematura de molares deciduos en niños de 6 a 10 años atendidos en Clínica Arequipa 2017 – 2021 con tendencia indirecta y negativa, a mayor higiene bucal, menor será la PPMD. El nivel de higiene bucal en niños de 6 a 10 años atendidos en Clínica Arequipa 2017 – 2021 por sexo es intermedio evidenciado por 91 casos de 200. El nivel de higiene bucal en niños de 6 a 10 años atendidos en Clínica Arequipa 2017 – 2021 por edad es intermedio evidenciado por (casos de 200). La prevalencia de PPMD en niños de 6 a 10 años atendidos en Clínica Arequipa 2017 – 2021 por sexo es intermedia (135 casos de 200). La prevalencia de PPMD en niños de 6 a 10 años atendidos en Clínica Arequipa 2017 – 2021 por edad es intermedia (135 casos de 200). | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | PPMD | es_ES |
| dc.subject | Odontograma | es_ES |
| dc.subject | Higiene bucal | es_ES |
| dc.subject | Prevalencia | es_ES |
| dc.subject | Historial clínico | es_ES |
| dc.title | Higiene bucal y la pérdida prematura de molares deciduos en niños de 6 a 10 años atendidos en clínica Arequipa 2017-2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 70777690 | - |
| renati.advisor.dni | 21569788 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4117-208X | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 911016 | es_ES |
| renati.juror | Mejía Lázaro, Víctor Alejandro | es_ES |
| renati.juror | Durand Vásquez, Antonio Aurelio | es_ES |
| renati.juror | Cahua Chavez, Luis Felipe | es_ES |
| Appears in Collections: | Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Higiene bucal y pérdida prematura_Molares deciduos en niños 6 a 10 años_Clínica Arequipa 2017-2021.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
