Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11562
Title: | Violencia familiar de género y los delitos sexuales en el distrito judicial de Ayacucho 2020 |
Authors: | Hermoza Calero, Jessica Pilar Miranda Miranda, Pablo Felipe De La Cruz Enciso, Roger |
Keywords: | Violencia familiar de género Delitos sexuales Violación sexual Acoso sexual Agresión sexual |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El problema identificado fue los delitos de violencia sexual de género que pese a la aprobación de normas que la radicalizan no ha logrado disminuir en todo el ámbito nacional siendo la violencia familiar de género uno de los factores esenciales que genera este tipo de violencia; en esa medida se ha organizado y ejecutado el presente estudio para lo cual se ha asumido el enfoque cuantitativo de la investigación teniendo como referente metodológico el diseño descriptivo correlacional. Las unidades de estudio considerados como muestra estuvo conformado por 82 profesionales del Derecho a quienes se les administró dos cuestionarios que han permitido sistematizar la información y utilizando técnicas y herramientas estadísticas se ha logrado alcanzar los objetivos previstos. Los resultados registran que respecto a la variable delitos sexuales el 9,8% considera que es mínimo; el 50,0 sostiene que es relativo y el 40,2% afirma que es frecuente. Respecto a la violencia familiar de género se puede apreciar que el 11,0% afirma que es bajo; el 30,5% señala que es medio y el 58,5% manifiesta que es alto. Las conclusiones afirman que la violencia familiar de género es la que con más frecuencia se presenta en los hogares de la ciudad de Ayacucho y en la mayoría de los casos deriva en delitos sexuales cuyas denuncias son interpuestas por las víctimas; sin embargo no existe un acompañamiento y asesoramiento efectivo por parte de los funcionarios responsables de velar, vigilar y asesorar la celeridad de estos procesos. Estadísticamente se ha demostrado que existe relación directa fuerte entre violencia familiar de género y los delitos sexuales en el distrito Judicial de Ayacucho en el año 2020. (Rho=0,773; p_valor=0,00<α=0,05). (Tabla 7). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11562 |
Appears in Collections: | Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_violencia familiar_género_delitos sexuales_Ayacucho.pdf | Lectura de los datos del documento | 683.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License