Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Ochochoque, Lily Karol | es_ES |
dc.contributor.author | Urviola Mamani, Cecilia Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T15:03:10Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T15:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11798 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la eficacia de dos cepillos dentales en la remoción de la placa bacteriana en pacientes adultos que acuden al Centro de Salud Santa Catalina Juliaca 2022. Metodología: la investigación fue de tipo cuasiexperimental, comparativo y descriptivo; de corte longitudinal y prospectivo. La muestra estuvo conformada por 50 pacientes adultos que acudieron al Centro de Salud Santa Catalina de la ciudad de Juliaca, de la cuales se midió la eficacia de dos cepillos dentales de las marcas Colgate Total y Kolynos Master Plus, a la vez se midió el nivel de placa bacteriana a través de Índice de O`leary, se observó si alguno de estos cepillos era más efectivo para eliminar la placa bacteriana a través del cepillado de Bass. Resultados: el nivel de placa bacteriana fue de 100% deficiente, antes del uso de cepillos dentales; en tanto, después del cepillado con los cepillos Colgate Total y Kolynos Máster Plus, el nivel de placa aceptable en 76% y de 24% cuestionable. Al comparar el nivel de placa bacteriana antes y después de usar el cepillo dental mediante el cepillado de Kolynos Master Plus en pacientes adultos que acuden al Centro de Salud Santa Catalina existe diferencia. Conclusión: según la prueba estadística de la Prueba U de Mann Whitney se concluye que, la eficacia de dos cepillos dentales en la remoción de la placa bacteriana en pacientes adultos que acuden al Centro de Salud Santa Catalina no es diferente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Cepillos dentales | es_ES |
dc.subject | Placa bacteriana | es_ES |
dc.title | Eficacia de dos cepillos dentales en la remoción de la placa bacteriana en pacientes adultos que acuden al Centro de Salud Santa Catalina Juliaca 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70228045 | - |
renati.advisor.dni | 40727965 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3042-2648 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Salas Salas, Cesar Augusto | es_ES |
renati.juror | Espejo Tipacti, Mariela del Rosario | es_ES |
renati.juror | Cahua Chávez, Luis Felipe | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Eficacia de dos cepillos dentales_Remoción de la placa bacteriana_Pacientes adultos Centro de Salud Santa Catalina Juliaca 2022.pdf | Lectura de los datos del documento | 1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License