Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Mollocondo, Quintin | es_ES |
dc.contributor.author | Quisoccapa Gonzales, Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:01:54Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T16:01:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11806 | - |
dc.description.abstract | El presente informe de suficiencia se da a la aplica de la NIC 2 existencias, la empresa INVERSIONES SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS E.I.R.L. en el mes de enero - 2018, se basa en el análisis de inventarios y almacén para llevar un manejo adecuado, así generar más ganancias, mediante la aplicación de la NIC 2 existencias, deduciendo un conjunto de medidas, relaciones propias y útiles en las decisiones, en consecuencia, la función esencial de la aplicación de la NIC 2, es convertir los datos en información útil. El objetivo es definir como es la aplicación correcta de la NIC 2 existencias, exponer las ventajas, aplicaciones de los inventarios y almacén de la empresa, llegamos a ver que la empresa realmente cumple con la aplicación, porque hace el reconocimiento de la mercadería, su almacén lo tiene en un orden adecuado y podemos ver que su actividad económica está bien porque aplican la contabilidad correcta. La empresa INVERSIONES SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS E.I.R.L. se encuentra en Régimen MYPE Tributario, está obligado a llevar tres libros fundamentales: Registro de Compras, Registro de Ventas y Libro Diario Formato Simplificado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aplicación de la NIC 2 | es_ES |
dc.subject | Inversiones | es_ES |
dc.subject | Venta | es_ES |
dc.subject | Materiales ferreteras | es_ES |
dc.title | Aplicación de la NIC 2 en la empresa inversiones Sagrado Corazón de Jesús E.I.R.L. dedicada a la venta de materiales ferreteras en el distrito de San Antón provincia de Azángaro del departamento de Puno | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72497004 | - |
renati.advisor.dni | 01214186 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_aplicación_NIC 2_empresa_inversiones_Sagrado Corazón de Jesús_venta_materiales_ferreteras_San Antón_provincia_Azángaro_Puno (2).pdf | Lectura de los datos del documento | 2.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License