Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verde Venturo, José | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Leveau, Grover Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T16:37:11Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T16:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12002 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general del trabajo de investigación “Análisis de los estados financieros de la empresa HOSPEDAJE J&B en el periodo 2017-2018” es establecer las condiciones financieras para la toma de decisiones a través del análisis de los estados financieros, y mostrar la situación de la empresa para ayudar a los gerentes a tomar las medidas adecuadas de forma breve para ayudar a tomar buenas inversiones a corto plazo. Adoptar un método descriptivo y analizar los estados financieros de 2017 y 2018 como herramienta de investigación Como resultado de la investigación se evidenció una mejora en la gestión ya que la rotación de los inventarios para el 2018 fue en aumento esto demuestra una buena gestión en atención al público en comparación al año anterior, | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.title | Análisis de los estados financieros de la empresa hospedaje J&B, Pucallpa, periodo 2017 y 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 75799249 | - |
renati.advisor.dni | 22665393 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0202-1759 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pérez Ríos, Esther Judith | es_ES |
renati.juror | Pineda Yucra, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Ruiz Bartra, Cheryl | es_ES |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_análisis_estados_financieros_empresa_hospedaje_J&B_Pucallpa.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License