Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12011
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Layche, Nora Inés | es_ES |
dc.contributor.author | Tello Ugarte, Liset Tina | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T15:16:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T15:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12011 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general del trabajo de investigación “Análisis de los estados financieros de la empresa D’MARCE CAFÉ en el periodo 2017_2018” fue establecer la situación financiera mediante el análisis de estados financieros, para la toma de decisiones y demostrar la situación en que se encuentra la empresa a fin de ayudar a la gerente a tomar acciones apropiadas en las inversiones a corto plazo. Se utilizó el método descriptivo, el análisis como instrumento de investigación tomando como referencia los estados financieros del 2017 y 2018 Como resultado de la investigación se evidenció una mejora en la gestión ya que la rotación de los inventarios para el 2018 fue en aumento esto demuestra una buena gestión de ventas en comparación al año anterior, así como también el área de cobranzas agilizo las cuentas por cobrar de esta manera se pudo cubrir deudas a corto plazo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.title | Análisis de los estados financieros de la empresa D’Marce Café del distrito de Andahuaylas, periodo 2017 y 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47675818 | - |
renati.advisor.dni | 00021064 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5945-7230 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pérez Ríos, Esther Judith | es_ES |
renati.juror | Chamoli Perea, Julio Cesar | es_ES |
renati.juror | Pineda Yucra, Wilfredo | es_ES |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_análisis_estados_financieros_empresa_D´Marce Café_distrito_Andahuaylas.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License