Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verde Venturo, José | es_ES |
dc.contributor.author | Becerra Núñez, David | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T15:47:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T15:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12051 | - |
dc.description.abstract | La investigación aborda básicamente la aplicación al “Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos - SIAF RP”, Modulo Presupuesto , si constituye un instrumento de mejora en la Gestión de la Dirección Regional de Agricultura de la Región de Ucayali, que demanda a todos los funcionaros y empleados responsables de la administración de los recursos del Estado establecer reglas básicas sobre la administración financiera para su gestión integrada y eficaz, en forma intersistemática, en el contexto de sostenibilidad y responsabilidad financiera. Al aplicar la Ley Presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, artículo 4.2, nos dice que todo acto de administración que autoricen gasto no es eficaz si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto Institucional, es decir que todo requerimiento de gasto debe contar con la disponibilidad presupuestal para certificación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | El SIAF RP | es_ES |
dc.subject | Módulo presupuesto | es_ES |
dc.subject | Instrumento de optimización | es_ES |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.title | El SIAF RP módulo presupuesto como instrumento de optimización en la dirección regional de agricultura de la región de Ucayali año 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 41606916 | - |
renati.advisor.dni | 22665393 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0202-1759 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pérez Ríos, Esther Judith | es_ES |
renati.juror | Mendoza Carhuavilca, Oscar | es_ES |
renati.juror | Zorrilla Chirinos, Henry Ernesto | es_ES |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_SIAF RP_módulo_presupuesto_instrumento_optimización_dirección_regional_agricultura_región_Ucayali.pdf | Lectura de los datos del documento | 7.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License