Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo de Lima, María Micaela | es_ES |
dc.contributor.author | Herhuay Acuña, Herlinda | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T15:53:23Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T15:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12052 | - |
dc.description.abstract | El Estudio Contable Palomino Asociados en los procesos contables presenta la siguiente realidad problemática: El contador pasa largas horas en el computador para cumplir con las exigencias legales (SUNAT) y las solicitudes de sus clientes, está agobiado a la hora de elaborar los estados financieros y entregar a sus clientes de manera oportuna; también en el llenado de los registros y libros contables tiene retrasos y dificultades que conlleva a errores en los informes contables. Para obtener la realidad problemática, realicé la entrevista utilizando el instrumento de recolección de datos y aplicando asimismo una encuesta dirigida a los clientes del estudio contable, se realizó el análisis pertinente; la importancia de implementar un sistema contable que coopere y ayude a mejorar las gestiones contables en el estudio contable. El método aplicado en la investigación fue descriptivo – propositiva; porque esta investigación describe la situación real de la empresa y se realizó una recomendación de implementar un sistema contable que coopere a mejorar los procesos contables. Con la investigación realizada se concluyó que la empresa no dispone de un sistema contable para procesar de manera rápida la información por lo tanto no provee una información oportuna a sus clientes. Se realizó una recomendación al Estudio Contable Palomino Asociados de implementar un sistema contable que coopere en el procesamiento rápido de la VI información y la obtención de los informes financieros oportunamente para la toma de decisiones de sus clientes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sistema contable | es_ES |
dc.subject | Estudio contable | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.subject | Oportuna | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.title | Implementación del sistema contable para mejora de los procesos en el estudio contable Palomino asociados, Andahuaylas, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43110527 | - |
renati.advisor.dni | 21141321 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3579-4288 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pérez Ríos, Esther Judith | es_ES |
renati.juror | Pineda Yucra, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Ruiz Bartra, Cheryl | es_ES |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_implementación_sistema_contable_mejora_procesos_estudio_contable_Palomino_asociados_Andahuaylas.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License