Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12082
Title: | Cultura tributaria en los comerciantes del mercado modelo de la ciudad de Chulucanas |
Authors: | Quispe Catti, Otilia Carmen Torres Saavedra, Delia |
Keywords: | Cultura tributaria Comerciantes Mercado modelo |
Issue Date: | Apr-2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El objetivo principal de la presente investigación es determinar el nivel de cultura tributaria en los comerciantes del mercado modelo de la ciudad de Chulucanas. El estudio sigue una tendencia cuantitativa, cuya tipología es de forma descriptiva; habiendo recopilado datos cuantificables para su análisis con fines estadísticos. Se trabajó con una muestra de 50 comerciantes; utilizando para el recojo de la información la técnica de la encuesta, a través de un cuestionario. Los datos fueron procesados, analizados utilizando la estadística descriptiva, para el análisis se utilizó el programa estadístico SPSS versión 19. El estudio concluyó: Que el nivel de cultura tributaria de las comerciantes del mercado modelo de la ciudad de Chulucanas es de nivel medio, la cual fue medida a través de las tres dimensiones: cumplimiento tributario voluntario, moral tributaria y la actitud frente al deber de contribuir. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12082 |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_cultura_tributaria_comerciantes_mercado_modelo_ciudad_Chulucanas.pdf | Lectura de los datos del documento | 677.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License