Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12086
Title: | Factores determinantes en la baja recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Canas año 2021 |
Authors: | Morote Chamorro, David Gustavo Fernandez Barreda, Eber |
Keywords: | Factores determinantes Baja recaudación Impuesto predial |
Issue Date: | Mar-2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad de Determinar Establecer los Factores que influyen en la baja recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Canas año 2021. El tipo de investigación es cuantitativa-correlacional-descriptiva la muestra fue de 30 participantes, el método la recolección de datos fue encuestas, a través de ello se procesó los datos y se llegó a las conclusiones. La investigación concluye: Se puede determinar que, que los factores determinantes que mas influyen en el impuesto predial son factores económicos, sociales, institucionales y culturales. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12086 |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_factores_determinantes_baja_recaudación_impuesto_predial_municipalidad_distrital_Canas.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License