Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12160
Title: | Cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las rentas de cuarta y quinta categoría de los trabajadores de la empresa Joscana SAC, año 2021 |
Authors: | Morote Chamorro, David Gustavo Yovera Chavez, Jenny Noemi |
Keywords: | Cultura tributaria Incidencia en el cumplimiento Obligaciones tributarias Rentas |
Issue Date: | Apr-2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general establecer como la educación tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las rentas de cuarta y quinta categoría de los trabajadores de la empresa JOSCANA SAC, hecho que fue motivado por la carente responsabilidad tributaria visualizada en dicha entidad. A partir de tal se propusieron tres objetivos específicos de los cuales de detalla los hallazgos más importantes: Se estableció que la educación tributaria incide de manera positiva y significativa en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, hecho sustentado con la prueba de hipótesis especifica 1, de la cual que obtuvo un Rho = 758 con p-valor < 0.05. Así mismo se determinó que la conciencia tributaria incide positiva y significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, situación sustentada por la prueba de hipótesis especifica 2, donde se obtuvo un Rho = 863 con p-valor < 0.05. De igual manera se concluyó que la difusión y orientación tributaria incide de manera positiva y significativa en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo cual se evidencio con la prueba de hipótesis especifica 3, en la cual se obtuvo un Rho = 806 con p-valor < 0.05. Finalmente se estableció que la cultura tributaria incide positiva y significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las rentas de cuarta y quinta categoría de los trabajadores de la empresa JOSCANA SAC, hecho que se corroboró con la hipótesis general, donde se obtuvo un obtuvo un Rho = 0.791con p-valor < 0.05. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12160 |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_cultura_tributaria_incidencia_cumplimiento_obligaciones_tributarias_rentas_trabajadores_empresa_Joscana SAC.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License