Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manturano Pérez, Teófilo Ulises | es_ES |
dc.contributor.author | Alarcon Berrocal, Tomas Jasan | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T15:28:37Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T15:28:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12182 | - |
dc.description.abstract | El propósito del estudio es determinar en qué medida las auditorías de desempeño afectan el balance contable interno de la compañía Bmp Consulting S.A.C. Lima – 202. Asimismo, como adopta un enfoque cuantitativo ya que los datos serán recolectados y analizados estadísticamente. De esta forma, el estudio se realizará de forma descriptiva porque los datos serán descritos como variables, y el diseño del estudio es no empírico y paralelo porque recogerá información de la muestra al mismo tiempo. En la compañía Bmp Consulting S.A.C. reportaron atraso en cuentas por cobrar. Porque no existe una auditoría operativa de sus registros contables. De esta forma, se puede ver cuán importante es para la interrupción de la ejecución de los créditos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Auditoria | es_ES |
dc.subject | Cuentas por cobrar | es_ES |
dc.subject | Variables | es_ES |
dc.subject | Contables | es_ES |
dc.subject | Operativa | es_ES |
dc.title | La auditoría operativa en las cuentas por cobrar en la empresa BMP Consulting S.A.C. periodo 2021 Lima - Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70218828 | - |
renati.advisor.dni | 19918963 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1823-2307 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pineda Yucra, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Chamoli Perea, Julio Cesar | es_ES |
renati.juror | Chávez Centti, Miguel Ángel | es_ES |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_auditoría_operativa_cuentas_cobrar_empresa_BMP_Consulting SAC_Lima_Perú.pdf | Lectura de los datos del documento | 466.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License