Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Chinchay, Lilly Rocio | es_ES |
dc.contributor.author | Bastidas Ñamoc, Yuliana Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T14:27:47Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T14:27:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12218 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como principal objetivo determinar como el Régimen MYPE Tributario de Renta incide en la Rentabilidad de la empresa CAFÉ MONTEVIDEO S.A Miraflores-Lima año 2021. Para la elaboración del presente trabajo de suficiencia profesional se ha tomado como análisis los estados financieros de la empresa, las cuales han sido interpretados a través de las ratios de rentabilidad utilizando como datos los ingresos mensuales y los pagos a cuenta de la empresa. De dicho modo se ha podido demostrar los beneficios del Régimen Mype Tributario. Se concluyó que el régimen MYPE Tributario de renta beneficia al desarrollo empresarial, dado que permite una incidencia favorable en los resultados del impuesto a la renta, aportando beneficios para la empresa como un ahorro en el pago de impuestos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Régimen Mype tributario | es_ES |
dc.subject | Renta | es_ES |
dc.subject | Incidencia en la rentabilidad | es_ES |
dc.title | El régimen Mype tributario de renta y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Café Montevideo S.A. Miraflores, Lima, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46952765 | - |
renati.advisor.dni | 07134514 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5478-2736 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pineda Yucra, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Mendoza Carhuavilca, Oscar | es_ES |
renati.juror | Ríos Layche, Nora Inés | es_ES |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_régimen_Mype_tributario_renta_incidencia_rentabilidad_empresa_Café_Montevideo SA_Miraflores_Lima.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License