Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barco Solari, Esteban Augusto | es_ES |
dc.contributor.author | Arotoma Solano, Lisset Jhovana | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T16:36:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T16:36:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12243 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza principalmente la ejecución de la exportación y los costos que implican con ello hacia el país destino que es Estados Unidos específicamente New York, puesto que en este año las exportaciones de prendas de vestir de alpaca volvieron a tener tendencia en el país destino, teniendo un crecimiento positivo para la industria alpaquera. Para el análisis realizado se extrajo información cuantitativa de diferentes entidades públicas referentes a la exportación de prendas de alpaca, así como la recolección de información cualitativa referente al proceso de exportación. Si bien la investigación permite concluir que tiene una tendencia positiva para efectuarse la exportación de las prendas de vestir de fibra de alpaca, es importante tener en cuenta y destacar la competencia de otros países en el rubro. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Alpaca | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Importación | es_ES |
dc.subject | Fibra de alpaca | es_ES |
dc.subject | Prendas de vestir | es_ES |
dc.subject | Costos | es_ES |
dc.subject | Mercado internacional | es_ES |
dc.title | Exportación de prendas de vestir de fibra de alpaca a New York - EE.UU | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47240463 | - |
renati.advisor.dni | 02867613 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0870-5729 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Farfan Flores, Moises Oswaldo | es_ES |
renati.juror | Chujutalli Pinedo, Victor | es_ES |
renati.juror | Pinchi Ugarte, Enrique | es_ES |
Appears in Collections: | * Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_exportación_prendas_vestir_fibra_alpaca_New York_EE.UU.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License