Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12275
Title: | Proyecto de exportación néctar de Camú Camú a Los Ángeles, Estados Unidos, comercializado por la empresa Natural Fruits S.A.C. de la ciudad de Lima |
Authors: | Benavides Mayaute, Aldo Luigi Caja Chunga, Jennifer Yudi |
Keywords: | Exportación néctar de Camú Camú Comercialización |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación tiene como tema “Proyecto de exportación néctar de camu camu a Los Ángeles, Estados Unidos, comercializado por la empresa Natural Fruits SAC. de la ciudad de Lima”, siendo el principal objetivo de la exportación el ingresar a un mercado altamente consumidor de alimentos nutricionales y con un gran poder adquisitivo. En los capítulos se detallan puntos como el flujograma de producción del néctar de camu camu describiendo cada actividad dentro del proceso, se hizo la evaluación de proveedores siguiendo criterios de calidad, precio, seguridad, entre otros, se detalló la distribución del almacén así como también la logística que abarca la exportación del nectar de camu camu, se realizó un análisis de los diversos puertos de embarque en el Perú, y el puerto de llegada a Los Ángeles (USA), como la demanda de embarques mensuales en el primer año y el crecimiento del 5% anual hasta el año 2026, asimismo, se tuvo en cuenta todos los costos de fabricación, exportación, inversión en inventarios, gastos de administrativos y ventas, para poder determinar el flujo de efectivo para el periodo mencionado. El capital de inversión ha sido de S/ 145,352.00 soles, llegando a tener un VAN de S/ 93,561.09 soles y un TIR 58%, lo que indica que el proyecto es viable y rentable. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12275 |
Appears in Collections: | * Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_proyecto_exportación_néctar_camú camú_Los Ángeles_EE.UU_comercializado_empresa_Natural Fruits SAC_Lima.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License