Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Cuellar Gatica, Sandy Stefany | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T19:00:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T19:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12334 | - |
dc.description.abstract | La Corporación de Peñar Entretenimiento E.I.R.L cuenta con años de experiencia en el mercado de transporte terrestre interprovincial de pasajeros, a pesar de ello se ha propuesto realizar un diagnóstico objetivo para elevar su posicionamiento en el mercado. Según el MTC (2017), la prestación de transporte se ha incrementado debido al crecimiento de la población, además, del incremento del servicio de transporte interdepartamental y turístico, diferenciándose del resto respecto a la calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios; teniendo en cuenta este precedente se toma como estudio la Corporación descrita en el presente trabajo. La importancia del estudio de la presente investigación permitirá aplicar y discutir los postulados teóricos referidos a las variables; la calidad de servicio y la satisfacción del cliente a través de estrategias, como facilitar sistemas de transportes locales e interprovinciales eficaces, seguros y competitivos que generen inclusión social y crecimiento sostenible para desarrollar nuevos procesos capaces de fidelizar al cliente. Teniendo en cuenta el enfoque de planificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de acuerdo a un plan de inversiones, se proyecta reducir la brecha en infraestructura vial del país, que posibilite una mayor competencia y participación de la Corporación privada para la prestación de servicios de transportes de pasajeros y/o carga a nivel nacional. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
dc.subject | Satisfacción de los clientes | es_ES |
dc.title | Calidad de servicio y satisfacción de los clientes de la corporación Peñar entretenimiento EIRL, sede Chiclayo 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72443513 | - |
renati.advisor.dni | 41843009 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8718-7861 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Quiroga González, Elizabeth Celma | es_ES |
renati.juror | Simeón Carhuavilca, Adolfo Antonio | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_calidad_servicio_satisfacción_clientes_corporaación Peñar_entretenimiento EIRL_Chiclayo.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License