Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12592Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arevalo Rodriguez, Mirian Elizabeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Valdez Palomino, Maria Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-18T16:35:06Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-18T16:35:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12592 | - |
| dc.description.abstract | Se describió el proceso de fabricación y posterior exportación de la pala nativa prefrita a Estados Unidos, específicicamente al mercado de Miami. En el trabajo se presentó las características del producto a exportar. Se consideró la elección del envasado técnico, para lo cual se identificó el material y medidas requeridas para su exportación. Para la preparación de producto y su consecuente exportación se identificó que debería emplearse las pallets de madera como sosten de carga en el contenedor. Para realizar la exportación se consideró contratar a la empresa NOVATRANS GROUP, empresa con la capacidad técnica y logística para llevar el producto al exterior. Además se consideró contratar el aseguramiento de la mercadería con la empresa MAPFRE, y a la empresa Transervis Cargo S.A.C para el servicio de transporte nacional y a la empresa MOL para el transporte internacional. Los criterios de elección de estas empresas están basadas en los años que brindan el servicio y la competitividad de los costos. El puerto de llegada será el Port- Everglades en Miami, | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Exportación | es_ES |
| dc.subject | Prefrito | es_ES |
| dc.subject | Papa nativa | es_ES |
| dc.subject | Miami | es_ES |
| dc.title | Proyecto de exportación de papa nativa prefita congelada al mercado de Estados Unidos - Miami | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 70002011 | - |
| renati.advisor.dni | 41437483 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3730-3577 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 413316 | es_ES |
| renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
| renati.juror | García Barreto, Julio Sebastián | es_ES |
| renati.juror | Aliaga Rojas, Cesar Dolores | es_ES |
| Appears in Collections: | * Administración y Negocios Internacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_proyecto_exportación_papa_nativa_prefita_congelada_mercado_Estados Unidos_Miami.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
