Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12675
Title: | Estudio comparativo de las capacidades físicas condicionales en los jugadores profesionales entre los equipos Navy Warriors del Cenav y Lima Rugby Club 2021 |
Authors: | Alarcón Anco, Ronald Jesús Ly Vela, Joseph Alexander |
Keywords: | Capacidades físicas condicionales Fuerza Resistencia Velocidad Flexibilidad Forwards Backs |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente tesis tiene como objetivo general determinar mediante un estudio comparativo, las capacidades físicas condicionales de los jugadores profesionales entre los equipos Navy Warrios del Centro Naval del Perú y del Club Lima Rugby Club en el 2021. El diseño es básico y el tipo es descriptivo comparativo. La tesis es de enfoque cuantitativo, la población de estudio fue de 80 jugadores de rugby de los equipos Navy Warrios del Centro Naval del Perú y del Club Lima Rugby Club, para la recolección de datos en la variable capacidades físicas condicionales se aplicó la técnica de test y de instrumento una ficha de observación de una escala politómica y su confiabilidad de Cronbach que indica una confiabilidad alta, la validez de los instrumentos la brindaron dos temáticos y un metodólogo quienes coinciden en determinar que es aplicable los instrumentos, para medir el estudio comparativo de las capacidades físicas condicionales de los jugadores profesionales entre los equipos Navy Warrios del Centro Naval del Perú y del Club Lima Rugby Club en el 2021. Para el proceso de los datos se aplicó el estadístico de U de Mann- Whitney. Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos indican que no existe diferencia significativa entre las capacidades físicas condicionales de los jugadores profesionales entre los equipos Navy Warrios del Centro Naval del Perú y del Club Lima Rugby Club en el 2021. Lo cual se demuestra con la prueba de la U de Mann-Whitney (p-valor = .000 < .05). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12675 |
Appears in Collections: | Ciencias del Deporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_estudio_comparativo_capacidades_físicas_condicionales_jugadores_profesionales_equipos_Navy Warriors_Cenav_Lima_Rugby Club.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License