Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alarcón Anco, Ronald Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Quevedo Belleza, Josué Armando | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T17:41:00Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T17:41:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12680 | - |
dc.description.abstract | La tesis presenta un objetivo general sobre demostrar la relación de los fundamentos técnicos del fútbol con la coordinación motora gruesa en los alumnos de la categoría 2014 de la academia J & J Cracks, Pachacámac, 2022. El tipo de estudio es básico, con nivel correlacional y el diseño no es experimental, con un método hipotético deductivo. La tesis se centra en indicadores cuantitativos, con una población de estudio fue de 30 alumnos de la categoría 2014 de la academia J & J Cracks, Pachacámac, para recolectar datos de la variable sobre los fundamentos técnicos del fútbol se usó ficha de evaluación sobre las técnicas del futbol, recomendado por su alta confiabilidad, y para la segunda variable, de la coordinación motora gruesa se aplicó un Test del Ktk, finalmente los instrumentos fueron validados por dos temáticos y un metodólogo quienes coincidieron en determinar que los instrumentos son aplicables para medir la relación de los fundamentos técnicos del fútbol con la coordinación motora gruesa en los alumnos de la categoría 2014 de la academia J & J Cracks, Pachacámac, 2022. Las estadísticas fueron procesadas por Rho Spearman. Los resultados obtenidos tras procesar y analizar los datos muestran que: Demostrar la relación de los fundamentos técnicos del fútbol con la coordinación motora gruesa en los alumnos de la categoría 2014 de la academia J & J Cracks, Pachacámac, 2022. Esto se demuestra mediante la prueba Rho Spearman. 0,00 (valor de p = 0,000 <0,05). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Coordinación | es_ES |
dc.subject | Fundamentos | es_ES |
dc.subject | Fútbol | es_ES |
dc.title | Los fundamentos técnicos del fútbol y su relación con la coordinación motora gruesa en los alumnos de la categoría 2014 de La Academia J&J Cracks, Pachacámac, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias del Deporte | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43671039 | - |
renati.advisor.dni | 30963512 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7971-5302 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 013037 | es_ES |
renati.juror | Gil Sanchez, Dario Pedro | es_ES |
renati.juror | Samame Torres, Marleny | es_ES |
renati.juror | Alarcón Anco, Ronald Jesús | es_ES |
Appears in Collections: | Ciencias del Deporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_fundamentos_técnicos_fútbol_relación_coordinación_motora_gruesa_alumnos_categoría 2014_La Academia J&J Cracks_Pachacámac.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License