Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12688
Title: | Importancia de la medición de la capacidad física aeróbica en el futbol, en jóvenes de 18 años de edad de la escuela deportivo Mesías |
Authors: | Alarcón Anco, Ronald Jesús Mesias Sihuincha, Fashly Francisco |
Keywords: | Capacidad física aeróbica Test de cooper Fútbol Evaluación Salud Competencia Ejercicio aeróbico Respiración |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La finalidad del proyecto es analizar las capacidades físicas aeróbica en jóvenes de 18 años de edad de la escuela Deportivo Mesias, del distrito de Mi Perú en el presente año 2022, en la cual concluimos invitando a reflexionar a docentes, entrenadores, y deportistas, sobre la importante que es medir o evaluar, a nuestros entrenados, beneficiándolos con la mejora del VO2 máximo y frecuencia cardiaca y de tal manera obtendrán mejores resultados en cuanto a salud y competencia. A la vez se recomienda, ejecutar ejercicios variados como baile, trote, natación, ciclismo, ejercicios de respiración y relajación para acondicionar la oxigenación en el deportista, |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12688 |
Appears in Collections: | * Ciencias del Deporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_importancia_medición_capacidad_física_aeróbica_fútbol_jóvenes_edad_escuela_deportiva_Mesías.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License